Top 30 de navieras de transporte de contenedores. –El Top 100 de Alphaliner, del cual volcamos las primeras Top 30, proporciona un ranking actualizado de los 100 operadores de línea de transporte de contenedores, así como cifras de capacidad a nivel mundial, teniendo en cuenta las flotas de prácticamente todos los operadores de contenedores en todo el mundo. Alphaliner efectúa sus cálculos sobre una base diaria desde el año 1996 y se convirtió en referencia para la industria del transporte marítimo de línea.
Este Top 100 permite seguir la progresión de las flotas de cada uno de los transportistas, así como la evolución de sus cuotas de mercado a nivel mundial. El ranking de Alphaliner es actualizado diariamente y se basa en la flota efectiva desplegada por cada uno de los operadores marítimos.
Al 26 de diciembre de 2022, el ranking muestra que existen 6.516 buques activos en los tráficos de línea con 26.379.692 Teus, incluyendo 5.709 buques fullcontainers puros con una capacidad de transporte de 25.983.787 Teus.
A continuación, detallamos el Top 30 del ranking actualizado de compañías marítimas de transporte de contenedores con la cantidad de Teus y el porcentaje de mercado de cada una de ellas:
| Ranking | Naviera | TEUs | % de mercado |
| 1 | Mediterranean Shipping Co | 4.598.373 | 17.5% |
| 2 | Maersk | 4.240.817 | 16.2% |
| 3 | CMA CGM Group | 3.384.377 | 12.9% |
| 4 | COSCO Group | 2.871.859 | 11.0% |
| 5 | Hapag-Lloyd | 1.784.267 | 6.8% |
| 6 | Evergreen Line | 1.637.681 | 6.3% |
| 7 | ONE (Ocean Network Express) | 1.527.159 | 5.8% |
| 8 | HMM Co Ltd | 816.365 | 3.1% |
| 9 | Yang Ming Marine Transport Corp. | 707.754 | 2.7% |
| 10 | Zim | 541.903 | 2.1% |
| 11 | Wan Hai Lines | 440.314 | 1.7% |
| 12 | PIL (Pacific Int. Line) | 297.163 | 1.1% |
| 13 | SITC | 162.418 | 0.6% |
| 14 | KMTC | 148.517 | 0.6% |
| 15 | IRISL Group | 143.418 | 0.5% |
| 16 | Zhonggu Logistics Corp. | 136.126 | 0.5% |
| 17 | UniFeeder | 132.087 | 0.5% |
| 18 | X-Press Feeders Group | 131.533 | 0.5% |
| 19 | TS Lines | 109.716 | 0.4% |
| 20 | Antong Holdings (QASC) | 92.685 | 0.4% |
| 21 | Sinokor Merchant Marine | 90.468 | 0.3% |
| 22 | China United Lines (CULines) | 78.875 | 0.3% |
| 23 | Sea Lead Shipping | 75.710 | 0.3% |
| 24 | Global Feeder Shipping LLC | 72.370 | 0.3% |
| 25 | RCL (Regional Container L.) | 70.848 | 0.3% |
| 26 | Emirates Shipping Line | 70.569 | 0.3% |
| 27 | SM Line Corp. | 68.620 | 0.3% |
| 28 | Swire Shipping | 68.374 | 0.3% |
| 29 | Matson | 65.747 | 0.3% |
| 30 | Arkas Line / EMES | 51.869 | 0.2% |



















