Por segundo año consecutivo, dentro de las compañías aéreas, Emirates figura como la principal en tonelaje transportado de carga aérea internacional, con 2,29 millones de toneladas de carga movilizada en sus cargueros y en las bodegas ventrales de su vasta flota de pasajeros.
Federal Express y United Parcel Service, dos de las principales compañías aéreas de carga express, se ubicaron en los primeros dos lugares del ránking, impulsados por los tonelajes domésticos transportados.
Fedex, que recientemente ordenó a 50 nuevos cargueros a Boeing, transportó un total de 7,13 millones de toneladas de carga en el 2014, incluyendo 5,15 millones de toneladas de carga doméstica, mientras que UPS entregó un total de 4,24 millones de toneladas el año pasado y 2,81 millones de toneladas para el mercado interno.
Si bien hay varias fuentes de datos precisas sobre el tráfico de carga aérea en el mundo transportado por las compañías aéreas, el informe Mundial de Estadísticas de Transporte Aéreo (STAO), publicado por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), probablemente sea el más cercano que tiene la industria.
Las principales fuentes para la 59º publicación anual de la guía WATS recibieron informes compilados por la IATA y del Departamento de Transporte de EE.UU., así como estadísticas proporcionadas por más de 200 compañías aéreas, incluidas las de bajo costo. A pesar de todas las advertencias anteriores, y dado que las 50 principales compañías aéreas realizan más del 90% del tráfico total de carga aérea, la lista proporciona una imagen bastante exacta del escenario de la carga aérea a finales de 2014.
| Ranking | Compañías Aireas | Ranking último año | Tonelaje (miles de Ton) | Variación +/- (miles de Ton) | Variación % (miles de Ton) |
| 1 | Federal Express | 1 | 7.127 | 47 | 0,7 |
| 2 | UPS ** | 2 | 4.240 | 154 | 3,8 |
| 3 | Emirates | 3 | 2.288 | 142 | 6,6 |
| 4 | Korean Air | 4 | 1.519 | 70 | 4,8 |
| 5 | Cathay Pacific Airways | 5 | 1.498 | 160 | 12,0 |
| 6 | China Southern Airlines | 8 | 1.333 | 155 | 13,1 |
| 7 | China Airlines | 6 | 1.296 | 99 | 8,3 |
| 8 | All Nippon Airways | 11 | 1.205 | 145 | 13,7 |
| 9 | Air China | 9 | 1.171 | 76 | 6,9 |
| 10 | Qatar Airways | 13 | 1.158 | 156 | 15,6 |
| 11 | China Eastern Airlines | 7 | 1.157 | -36 | -3,0 |
| 12 | Singapore Airlines | 10 | 1.078 | -14 | -1,3 |
| 13 | Lufthansa | 12 | 974 | -29 | -2,9 |
| 14 | Asiana Airlines | 14 | 868 | -10 | -1,1 |
| 15 | Etihad Airlines** | 16 | 854 | 128 | 17,6 |
| 16 | LAN Airlines | 15 | 770 | -15 | -1,9 |
| 17 | Cargolux | 20 | 728 | 98 | 15,6 |
| 18 | EVA Air | 17 | 684 | -30 | -4,2 |
| 19 | British Airways | 18 | 643 | -27 | -4,0 |
| 20 | Turkish Airlines | 23 | 630 | 92 | 17,1 |
| 21 | Japan Airlines | 21 | 625 | 25 | 4,2 |
| 22 | Thai Airways Intl. | 19 | 603 | -48 | -7,4 |
| 23 | Air France | 22 | 539 | -29 | -5,1 |
| 24 | AirBridgeCargo Airlines | 27 | 517 | 91 | 21,4 |
| 25 | Delta Air Lines | 24 | 513 | -13 | -2,5 |
| 26 | Polar Air Cargo | 37 | 513 | 205 | 66,6 |
| 27 | KLM | 26 | 458 | 9 | 2,0 |
| 28 | United Airlines | 30 | 431 | 36 | 9,1 |
| 29 | Saudi Arabian Airlines | 25 | 427 | -27 | -5,9 |
| 30 | Nippon Cargo Airlines | 33 | 413 | 51 | 14,1 |
| 31 | American Airlines | 28 | 412 | 11 | 2,7 |
| 32 | Garuda Indonesia | 34 | 404 | 58 | 16,8 |
| 33 | Malaysia Airlines | 29 | 403 | 5 | 1,3 |
| 34 | ABX Air*** | 31 | 375 | 3 | 0,8 |
| 35 | Qantas Airways** | 32 | 359 | -10 | -2,7 |
| 36 | DHL Air | 350 | |||
| 37 | Hainan Airlines** | 36 | 328 | 17 | 5,5 |
| 38 | TNT Airways | 35 | 301 | -11 | -3,5 |
| 39 | Hong Kong Airlines | 45 | 301 | 83 | 38,1 |
| 40 | TAM Airlines | 38 | 292 | -15 | -4,9 |
| 41 | Martinair | ||||
| 42 | Air Canada | 41 | 278 | 22 | 8,6 |
| 43 | SWISS | 42 | 257 | 10 | 4,0 |
| 44 | Shenzhen Airlines | 40 | 256 | -9 | -3,4 |
| 45 | Air Hong Kong | 43 | 253 | 9 | 3,7 |
| 46 | Sichuan Airlines** | 44 | 221 | 1 | 0,5 |
| 47 | Jet Airways | 47 | 209 | 3 | 1,5 |
| 48 | Aerologic** | 48 | 208 | 4 | 2,0 |
| 49 | Virgin Atlantic Airways | 46 | 206 | -4 | -1,9 |
| 50 | Air India | 202 |
Las variaciones se consideran respecto al año anterior
* A finales del 2014
** Estimado de IATA
*** Departamento de Transporte de los EE.UU.



















