El Top 100 de Alphaliner proporciona un ranking actualizado de los 100 operadores de línea de transporte de contenedores, así como cifras de capacidad a nivel mundial, teniendo en cuenta las flotas de prácticamente todos los operadores de contenedores en todo el mundo. Alphaliner efectúa sus cálculos sobre una base diaria desde el año 1996 y se convirtió en referencia para la industria del transporte marítimo de línea.
Este Top 100 permite seguir la progresión de las flotas de cada uno de los transportistas, así como la evolución de sus cuotas de mercado a nivel mundial. El ranking de Alphaliner es actualizado diariamente y se basa en la flota efectiva desplegada por cada uno de los operadores marítimos. Las subsidiarias se consolidan para dar una imagen más clara y real de las cifras.
Al 07 de julio de 2020, el ranking muestra que existen 6.135 buques activos en los tráficos de línea con 23.829.938 Teus, incluyendo 5.347 buques fullcontainers puros con una capacidad de transporte de 23.457.512 Teus.
A continuación detallamos los primeros 20 puestos del ranking actualizado de compañías marítimas de transporte de contenedores con la cantidad de Teus y el porcentaje de mercado de cada una de las navieras:
Puesto Naviera Teus % de Mercado
| 1 | APM-Maersk | 3,941,600 | 16.5% |
| 2 | Mediterranean Shipping Co | 3,739,575 | 15.7% |
| 3 | COSCO Group | 2,930,214 | 12.3% |
| 4 | CMA CGM Group | 2,725,568 | 11.4% |
| 5 | Hapag-Lloyd | 1,707,050 | 7.2% |
| 6 | ONE (Ocean Network Express) | 1,548,573 | 6.5% |
| 7 | Evergreen Line | 1,226,886 | 5.1% |
| 8 | HMM Co Ltd | 602,186 | 2.5% |
| 9 | Yang Ming Marine Transport Corp. | 597,362 | 2.5% |
| 10 | PIL (Pacific Int. Line) | 347,596 | 1.5% |
| 11 | Zim | 312,057 | 1.3% |
| 12 | Wan Hai Lines | 250,625 | 1.1% |
| 13 | Zhonggu Logistics Corp. | 168,581 | 0.7% |
| 14 | IRISL Group | 152,419 | 0.6% |
| 15 | KMTC | 151,070 | 0.6% |
| 16 | Antong Holdings (QASC) | 143,678 | 0.6% |
| 17 | SITC | 123,149 | 0.5% |
| 18 | X-Press Feeders Group | 106,305 | 0.4% |
| 19 | TS Lines | 103,109 | 0.4% |
| 20 | UniFeeder | 100,002 | 0.4% |



















