Sábado 18 de Abril de 2026

Ranking de puertos 2013 en Latinoamérica y el Caribe

26/6/2014

Detallamos el Ranking de puertos 2013, por movimiento de contenedores, publicado por la CEPAL para los puertos de Latinoamérica y el Caribe.

Containers en PuertoDentro del Ranking de puertos del 2013 para las terminales de Latinoamérica y el Caribe, al igual que períodos anteriores, tanto el crecimiento, como ahora la desaceleración y caída de la actividad presenta diferencias, según el país, puertos y terminales.
Freeport (24,8%) y La Habana (10%) son los únicos puertos de contenedores que presentan crecimiento en la región del Caribe.
Los puertos de Itapoá  (72,1%) y Chibatão (32,6%) en Brasil son los que registran mayor crecimiento en ese país.
Igual situación de crecimiento se aprecia en Argentina, donde la terminal de Zarate registró un aumento de un 35,8% y Buenos Aires un 7,7%.
Los mayores crecimientos de la región los anotó el puerto de Caldera en Costa Rica con un 246%.
Los puertos chilenos de Angamos (11%), Arica (12,2%), Coronel (135%) y San Antonio (11,9%) anotan cifras positivas.
Las mayores caídas en la actividad la sufrieron los puertos de Sao Francisco do Sul (-37,2%), Vitoria (-30,6%) y Rio de Janeiro (-18,3%) en Brasil, San Vicente (-22,6%) en Chile, Barranquilla (-14,0%) en Colombia, Lázaro Cárdenas (-15,4%) en México y Haina (-19,0%) en República Dominicana.

 

Rkg. Puerto País     2011    2012    2013     Variación    2013/2012
1 Colón Panamá 3,371,714 3,518,672 3,374,009     -4.1%
2 Santos Brasil 2,985,922 2,961,426 3,221,348      8.8%
3 Balboa Panamá 3,232,265 3,304,599 3,187,387     -3.5%
4 Manzanillo México 1,762,508 1,992,176 2,136,157      7.2%
5 Cartagena Colombia 1,853,342 2,205,948 1,987,864     -9.9%
6 Callao Perú 1,616,165 1,817,663 1,856,020      2.1%
7 Buenos Aires Argentina 1,851,687 1,656,428 1,784,800      7.7%
8 Kingston Jamaica 1,756,832 1,855,425 1,703,949     -8.2%
9 Guayaquil Ecuador 1,405,762 1,448,687 1,517,910      4.8%
10 Freeport Bahamas 1,116,000 1,202,000 1,500,000     24.8%
11 San Juan Puerto Rico 1,484,595 1,423,192 1,423,192      0.0%
12 San Antonio Chile    928,432 1,069,271 1,196,844     11.9%
13 Caucedo Rep.Dominicana    993,561 1,153,787 1,083,208     -6.1%
14 Limón-Moin Costa Rica    901,330 1,045,215 1,052,079      0.7%
15 Lázaro Cárdenas México    953,497 1,242,777 1,051,183    -15.4%
16 Valparaíso Chile    973,012    942,647     910,78     -3.4%
17 Veracruz México    729,622    806,047    866,966      7.6%
18 Buenaventura Colombia    748,305    850,385    851,101      0.1%
19 Montevideo Uruguay    861,164    753,889    826,962      9.7%
20 Puerto Cabello Venezuela    721,500    845,917    766,813     -9.4%
21 Paranaguá Brasil    681,678    743,830    730,723     -1.8%
22 Navegantes Brasil    581,493    618,434    673,139      8.8%
23 Caldera Costa Rica    168,039    184,315    638,096     246.2%
24 Rio Grande Brasil    618,039    611,133    626,095      2.4%
25 Altamira México    547,612    578,685    597,760      3.3%
26 Puerto Cortes Honduras    576,752    573,322    571,408     -0.3%
27 Manaus Brasil    481,000    460,982    559,052     21.3%
28 La Guaira Venezuela    467,300    542,710    502,418     -7.4%
29 Sto. T. de Castilla Guatemala    494,908    468,734    499,761     6.6%
30 Itapoa Brasil      39,544    270,415    465,323     72.1%
31 San Vicente Chile    425,967    585,280    453,174    -22.6%
32 Itajai Brasil    438,752    385,193    402,264      4.4%
33 Suape Brasil    417,666    393,452    395,636      0.6%
34 Coronel Chile    170,771    167,682    394,070     135.0%
35 Puerto Barrios Guatemala    317,804    365,242    389,110      6.5%
36 Port of Spain Trin. y Tobago    379,837    365,895    381,232      4.2%
37 Rio de Janeiro Brasil    415,446    437,205    357,350    -18.3%
38 Itaguai /Sepetiba Brasil    183,601    332,195    354,952      6.9%
39 Puerto Quetzal Guatemala    363,684    324,506    322,690     -0.6%
40 Haina Rep.Dominicana    352,340    379,632    307,672    -19.0%
41 Salvador Brasil    242,758    251,566    273,334      8.7%
42 La Habana Cuba    246,773    240,000    263,886     10.0%
43 Iquique Chile    237,758    245,290    244,565     -0.3%
44 Arica Chile    170,110    182,039    204,174     12.2%
45 Jarry Guadalupe    165,093    211,871    198,142     -6.5%
46 Oranjestad Aruba    169,719    167,948    191,838     14.2%
47 Vitoria Brasil    280,262    270,408    187,576    -30.6%
48 Acajutla El Salvador    160,069    160,982    180,634     12.2%
49 Zárate Argentina    107,928    132,831    180,403     35.8%
50 Port au Prince Haití    189,028    164,720    171,911      4.4%
51 Paita Perú    153,653    170,855    169,662     -0.7%
52 Barranquilla Colombia    148,093    179,652    154,505    -14.0%
53 Pecem Brasil    190,656    149,103    149,572      0.3%
54 Puerto Angamos Chile    158,323    134,162    148,973     11.0%
55 Ensenada México    132,727    140,468    131,054     -6.7%
56 Santa Marta Colombia      87,320    117,772    129,466      9.9%
57 Lirquén Chile    314,956    143,635    126,244    -12.1%
58 Paramaribo Surinam     97,335    103,961    108,020      3.9%
59 Antofagasta Chile     88,213     90,232    100,564     11.5%
60 Puerto Castilla Honduras     85,892     90,586     96,438      6.5%
61 Corinto Nicaragua     80,075     89,537     91,868      2.6%
62 Fortaleza Brasil     57,011     58,928     78,256     32.8%
63 Esmeraldas Ecuador     66,764     86,687     77,621    -10.5%
64 Bridgetown Barbados     77,051     72,163     74,923       3.8%
65 Sâo Francisco Brasil   177,793    115,868     72,801     -37.2%
66 Maracaibo Venezuela     58,300     75,728     71,202     -6.0%
67 Guanta Venezuela     58,500     70,794     65,355     -7.7%
68 Progreso México     61,925     64,229     64,928      1.1%
69 Georgetown-Cay. Islas Caimán     44,766     45,400     50,610     11.5%
70 Santo Domingo Rep.Dominicana     34,382    117,355     48,757    -58.5%
71 Vila do Conde Brasil     33,528     37,308     40,912      9.7%
72 Puerto Plata Rep.Dominicana    214,900    228,231     38,454    -83.2%
73 El Guamache Venezuela     28,900     34,692     35,885      3.4%
74 Vieux Fort Santa Lucia     33,048     45,668     35,639    -22.0%
75 Natal Brasil     19,405     27,837     35,519     27.6%
76 Rosario Argentina     49,819     29,532     32,239       9.2%
77 Bahía Blanca Argentina     31,196     27,340     31,448     15.0%
78 Castries Santa Lucia     29,550     29,163     28,776     -1.3%
79 Mazatlán México     22,744     39,263     28,094    -28.4%
80 Punta Arenas Chile     27,836     32,211     26,781    -16.9%