Miércoles 22 de Abril de 2026

Ranking de Puertos Latinoamericanos de la CEPAL

28/8/2013

Ranking de puertos de Latinoamérica elaborado por la Unidad de Servicios de Infraestructura de la CEPAL.

El ranking elaborado por la Unidad de Servicios de Infraestructura de la CEPAL fue confeccionado a partir de información pública o proporcionada por los propios puertos u organizaciones nacionales a CEPAL.
El siguiente cuadro muestra el ranking de 80 puertos latinoamericanos y la evolución en movimiento de Teus en los años 2010, 2011, y 2012.

RNK 2012 PUERTO PAIS TEU 2010 TEU 2011  TEU 2012  Var.2012/11 
1 Colón Panamá 2.810.657 3.371.714 3.518.672 4,40%
2 Balboa Panamá 2.758.506 3.232.265 3.304.599 2,20%
3 Santos Brasil 2.715.568 2.985.922 2.961.426 -0,80%
4 Cartagena Colombia 1.581.401 1.853.342 2.205.948 19,00%
5 Manzanillo Mexico 1.511.378 1.762.508 1.930.893 9,60%
6 Callao Peru 1.346.186 1.616.165 1.817.663 12,50%
7 Buenos Aires (y Exolgán) Argentina 1.730.831 1.851.687 1.656.428 -10,50%
8 Guayaquil Ecuador 1.123.098 1.405.762 1.448.687 3,10%
9 Lázaro Cárdenas Mexico 796.023 953.497 1.242.777 30,30%
10 Freeport Bahamas 1.125.000 1.116.272 1.202.000 7,70%
11 Caucedo Rep. Dominicana 1.004.901 993.561 1.153.787 16,10%
12 Kingston Jamaica 1.891.770 1.756.832 1.139.418 -35,10%
13 San Antonio Chile 870.719 928.432 1.069.271 15,20%
14 Limón-Moin Costa Rica 858.176 901.330 1.045.215 16,00%
15 Valparaiso Chile 878.787 973.012 942.647 -3,10%
16 Buenaventura Colombia 662.821 748.305 850.385 13,60%
17 Puerto Cabello Venezuela 629.895 721.500 845.917 17,20%
18 Veracruz Mexico 662.537 729.622 799.389 9,60%
19 Montevideo Uruguay 671.952 861.164 753.889 -12,50%
20 Paranaguá Brasil 546.564 681.678 743.830 9,10%
21 Rio Grande Brasil 647.188 618.039 611.133 -1,10%
22 San Vicente (SVTI) Chile 363.557 425.967 585.280 37,40%
23 Altamira Mexico 488.013 547.612 578.685 5,70%
24 Puerto Cortés Honduras 538.853 576.752 573.322 -0,60%
25 La Guaira Venezuela 328.447 467.300 542.710 16,10%
26 Manaus Brasil 383.000 481.000
27 Santo Tomas de Castilla Guatemala 431.002 494.908 468.734 -5,30%
28 Río de Janeiro Brasil 315.489 415.446 437.205 5,20%
29 Suape Brasil 324.191 417.666 393.452 -5,80%
30 Itajai Brasil 384.950 438.752 385.193 -12,20%
31 Port of Spain Trinidad y Tobago 388.960 379.837
32 Haina Rep. Dominicana 288.417 352.340 379.632 7,70%
33 Puerto Barrios Guatemala 326.833 317.804 365.242 14,90%
34 Puerto Quetzal Guatemala 251.034 363.684 324.506 -10,80%
35 Chibatao Brasil 154.244 155.727 273.559 75,70%
36 Itapoa Brasil 0 33.000 270.415
37 Vitória Brasil 243.788 280.262 270.408 -3,50%
38 Iquique Chile 264.974 237.758 245.290 3,20%
39 Salvador Brasil 233.736 242.758
40 La Habana Cuba 228.346 246.773 240.000 -2,70%
41 Puerto Plata Rep. Dominicana 44.147 211.452 228.231 7,90%
42 Jarry Guadalupe 150.534 165.093 211.412 28,10%
43 Superterminais Brasil 215.879 324.546 187.423 -42,30%
44 Caldera Costa Rica 155.307 168.039 184.315 9,70%
45 Itaguai /Sepetiba Brasil 125.196 183.601
46 Arica Chile 130.984 170.110 182.039 7,00%
47 Barranquilla (y SPR y ZP) Colombia 103.869 148.093 179.652 21,30%
48 Sâo Francisco do Sul Brasil 113.251 177.793
49 Paita Peru 126.520 153.653 170.855 11,20%
50 Point Lisas Trinidad y Tobago 184.257 170.581
51 Oranjestad Aruba 49.558 169.719 167.948 -1,00%
52 Coronel Chile 139.474 170.771 167.682 -1,80%
53 Acajutla El   Salvador 145.774 160.069 159.879 -0,10%
54 Puerto Angamos Chile 129.000 158.323
55 Pecem Brasil 167.209 190.656 149.103 -21,80%
56 Lirquén Chile 231.636 314.956 143.635 -54,40%
57 Ensenada México 135.606 132.727 140.468 5,80%
59 Santa Marta (y SPR y ZP) Colombia 91.161 87.320 117.772 34,90%
60 Santo Domingo (ITTS) Rep. Dominicana 21.654 34.382 117.355 241,30%
58 Zárate Argentina 86.814 107.928 123.974 14,9%
61 Nieuwe Haven (Paramaribo) Surinam 59.583 97.000
62 Willemstad Curazao 93.603  
63 Puerto   Castilla Honduras 81.014 85.892 90.586 5,50%
64 Antofagasta Chile 103.795 88.213 90.232 2,30%
65 Corinto Nicaragua 64.816 80.075 89.537 11,80%
66 Esmeraldas Ecuador 62.017 66.764 86.687 29,80%
67 Philipsburg, St. Maarten Saint Martin 70.862 76.701
68 Maracaibo Venezuela 41.974 58.300 75.728 29,90%
69 Bridgetown Barbados 80.430 77.051 72.163 -6,30%
70 Ushuaia Argentina 63.359 63.049 71.758 13,80%
71 Guanta Venezuela 42.039 58.500 70.794 21,00%
72 Georgetown Guyana 59.850   66.000  
73 Progreso Mexico 56.434 61.925 64.229 3,70%
74 Fortaleza Brasil 69.796 57.011 58.928 3,40%
75 Puerto Bolivar Ecuador 61.940 53.943 54.814 1,60%
76 Vieux Fort Santa Lucía 21.830 33.047 51.408 55,60%
77 Georgetown-Cayman Islas Cayman 45.649 44.766 45.400 1,40%
78 Mazatlán Mexico 25.795 22.744 39.263 72,60%
79 Degrad-des-Cannes Guayana Francesa    
80 Castries Santa Lucía 30.625 29.550 37.672 27,50%