De enero a abril del corriente año, las exportaciones de bienes de los países de la Costa Este de Sudamérica alcanzaron los 1.151.038 de Teus, creciendo un 7% respecto al mismo período de 2020. Los datos se muestran en el ranking de bienes elaborado por el equipo de Datamar con base a datos de DataLiner. En las importaciones, el crecimiento fue mucho más significativo llegando al 18% y alcanzando los 1.223.830 Teus.
Exportaciones de la Costa Este de Sudamérica
La categoría de alimentos continúa liderando el ranking de exportaciones, creciendo un 4% en los primeros cuatro meses de 2021 en comparación con el mismo período en 2020. Cabe resalta el positivo desempeño de las exportaciones de algodón, que alcanzaron un 33% más en el período. Las exportaciones de cerámica también tuvieron un buen comportamiento, con un crecimiento del 42%. Por otro lado, las exportaciones de plásticos y derivados cayeron un 30% en la misma comparación.
| Rank | Commodity | Ene-Abr/2020 | Ene-Abr/2021 | Dif. en% |
| 1 | Foods | 310,157 | 322,225 | 4% |
| 2 | Wood and coal and derivatives | 146,607 | 173,702 | 18% |
| 3 | Paper And Cellulose | 90,863 | 81,456 | -10% |
| 4 | Cotton | 48,636 | 64,900 | 33% |
| 5 | Drinks – Infusion | 41,878 | 48,266 | 15% |
| 6 | Chemicals | 39,723 | 42,638 | 7% |
| 7 | Metals and derivatives | 46,628 | 41,946 | -10% |
| 8 | Plastic and derivatives | 53,599 | 37,375 | -30% |
| 9 | Sugar and derivatives | 28,196 | 30,773 | 9% |
| 10 | seeds and straw | 29,871 | 30,499 | 2% |
| 11 | Reactors and boilers | 24,161 | 27,853 | 15% |
| 12 | Textiles, derivatives and clothing | 21,214 | 25,367 | 20% |
| 13 | Animal food | 22,412 | 21,110 | -6% |
| 14 | Ceramic | 13,533 | 19,217 | 42% |
| 15 | Vehicles and Parts | 14,747 | 18,411 | 25% |
| Sub Total | 932,225 | 985,738 | 6% | |
| Otros | 141,901 | 165,300 | 16% | |
| Total General | 1,074,126 | 1,151,038 | 7% |
Lea también INDEC. Intercambio comercial estimado de Abril 2021
Importaciones de la Costa Este de Sudamérica
Los plásticos y derivados impulsaron las importaciones, con un crecimiento del 26% en volumen de enero a abril de 2021 respecto a los mismos meses de 2020. La categoría de combustibles fue la que proporcionalmente más creció en el período: 48%. La categoría de alimentos se mantuvo estable. La única caída en las importaciones fue de fertilizantes, que disminuyó un 8%.
| Rank | Commodity | Ene-Abr/2020 | Ene-Abr/2021 | Dif. en % |
| 1 | Plastic and derivatives | 128,066 | 161,309 | 26% |
| 2 | Reactors and boilers | 107,532 | 139,207 | 29% |
| 3 | Vehicles and Parts | 110,571 | 126,662 | 15% |
| 4 | Chemicals | 109,142 | 117,554 | 8% |
| 5 | Electric machines | 84,914 | 106,685 | 26% |
| 6 | Metals and derivatives | 70,017 | 89,622 | 28% |
| 7 | Textiles, derivatives and clothing | 69,029 | 76,281 | 11% |
| 8 | rubber and derivatives | 40,301 | 50,841 | 26% |
| 9 | Foods | 39,521 | 39,672 | 0% |
| 10 | Paper And Cellulose | 33,961 | 35,370 | 4% |
| 11 | Furniture | 17,422 | 20,693 | 19% |
| 12 | Fertilizer | 20,972 | 19,299 | -8% |
| 13 | Glass and derivatives | 16,449 | 17,625 | 7% |
| 14 | Drinks | 16,898 | 17,036 | 1% |
| 15 | Fuels | 11,281 | 16,740 | 48% |
| Sub Total | 876,076 | 1,034,596 | 18% | |
| Otros | 164,471 | 189,234 | 15% | |
| Total General | 1,040,547 | 1,223,830 | 18% |
Con información de Datamar



















