Lunes 22 de Junio de 2026

Ranking Top 20 de transporte de contenedores

19/12/2016

Presentamos el ranking actualizado de Alphaliner con el Top 20 de operadores de transporte de contenedores al día 15 de diciembre de 2016

RankingEl Top 100 de Alphaliner proporciona un ranking constantemente actualizado de los 100 operadores de línea más grandes de transporte de contenedores, así como cifras de capacidad a nivel mundial, teniendo en cuenta las flotas de prácticamente todos los operadores de contenedores en todo el mundo. Alphaliner efectúa sus cálculos sobre una base diaria desde 1996 y se convirtió en referencia para la industria del transporte marítimo de línea.
Este Top 100 permite seguir la progresión de la flota de cada operador, así como la evolución de sus cuotas de mercado a nivel mundial.
El ranking de Alphaliner se actualiza todos los días. Se basa en la flota efectiva desplegada por cada uno de los operadores marítimos. Las subsidiarias se consolidan para dar una imagen más clara y real de las cifras.
Al 15 de diciembre de 2016, el ranking muestra que hay 6.016 buques activos en los tráficos de línea con 20.693.233 Teus, incluyendo 5.117 barcos fullcontainers puros con una capacidad de transporte de 20.268.081 Teus.

A continuación detallamos los primeros 20 puestos del ranking de transporte de contenedores:

 

          Total      Propios     Charteados   Ordenados
Rnk Cia. Naviera    Teus Buques    Teus Buques    Teus Buques   Teus Buques
1 Maersk 3,271,149   629 1,763,776   263 1,507,373    366 367,130    27
2 MSC 2,827,295   486 1,078,284   193 1,749,011    293 295,040    23
3 CMA CGM 2,123,840   451   825,826   110 1,298,014    341 235,620    24
4 COSCO 1,597,081   285   452,031    76 1,145,050    209 551,800    34
5 Evergreen   992,905   188   548,041   105   444,864     83 324,000    36
6 Hapag-Lloyd   972,645   170   527,189    72   445,456     98   31,767     3
7 Hamburg Süd   600,730   117   319,413    47   281,317     70   30,400     8
8 OOCL   575,560    97   410,739    54   164,821     43 126,600     6
9 Yang Ming   565,766    99   213,134    45   352,632     54   98,396     7
10 UASC   525,008    55   406,103    37   118,905     18   29,986     2
11 NYK Line   518,897    98   267,544    45   251,353     53 154,160   11
12 MOL   494,209    79   151,316    22   342,893     57 120,900    6
13 Hyundai   455,859    66   165,080    22   290,779     44
14 PIL   364,600   138   301,382   120    63,218     18 141,600   12
15 K Line   349,677    59    80,150    12   269,527     47   69,350     5
16 Zim   302,090    65    27,800     6   274,290     59
17 Wan Hai   221,428    87   169,598    71    51,830     16   15,200     8
18 X-Press Feed   155,304    99    26,734    21   128,570     78
19 KMTC   126,351    62    44,811    26    81,540     36    5,355     3
20 IRISL Group    99,867    47    99,867    47   60,288     5

 

Fuente: Alphaliner