Top 20 de compañías marítimas de contenedores. –El Top 100 de Alphaliner, del cual volcamos las primeras Top 20, proporciona un ranking actualizado de los 100 operadores de línea de transporte de contenedores, así como cifras de capacidad a nivel mundial, teniendo en cuenta las flotas de prácticamente todos los operadores de contenedores en todo el mundo. Alphaliner efectúa sus cálculos sobre una base diaria desde el año 1996 y se convirtió en referencia para la industria del transporte marítimo de línea.
Este Top 100 permite seguir la progresión de las flotas de cada uno de los transportistas, así como la evolución de sus cuotas de mercado a nivel mundial. El ranking de Alphaliner es actualizado diariamente y se basa en la flota efectiva desplegada por cada uno de los operadores marítimos.
Al 13 de mayo de 2023, el ranking muestra que existen 6.598 buques activos en los tráficos de línea con 26.910.926 Teus, incluyendo 5.769 buques fullcontainers puros con una capacidad de transporte de 26.495.038 Teus.
A continuación, detallamos el Top 20 del ranking actualizado de compañías marítimas de transporte de contenedores con la cantidad de Teus de cada una de ellas:
| Ranking | Naviera | TEUs | ||
| 1 | Mediterranean Shipping | 4.949.720 | ||
| 2 | Maersk | 4.127.770 | ||
| 3 | CMA CGM Group | 3.449.314 | ||
| 4 | COSCO Group | 2.894.605 | ||
| 5 | Hapag-Lloyd | 1.795.909 | ||
| 6 | Evergreen Line | 1.664.330 | ||
| 7 | ONE (Ocean Network Express) | 1.553.956 | ||
| 8 | HMM Co Ltd | 807.677 | ||
| 9 | Yang Ming Marine | 705.614 | ||
| 10 | Zim | 580.257 | ||
| 11 | Wan Hai Lines | 443.434 | ||
| 12 | PIL (Pacific Int. Line) | 297.211 | ||
| 13 | SITC | 165.682 | ||
| 14 | KMTC | 150.457 | ||
| 15 | Zhonggu Logistics Corp. | 142.476 | ||
| 16 | IRISL Group | 137.604 | ||
| 17 | X-Press Feeders Group | 137.256 | ||
| 18 | UniFeeder | 123.867 | ||
| 19 | Sea Lead Shipping | 114.994 | ||
| 20 | Sinokor Merchant Marine | 103.985 |



















